Місячний календар на травень 2027
Місячний календар на травень 2027: фаза Місяця на кожен день, дати й час повні, молодика та чвертей, місячна доба і знак зодіаку. Нижче є календар на червень 2027.
Календар на травень 2027 пораховано для Києва, час указано київський. Поточний місяць завжди є на основній сторінці календаря.
Це місячний календар на травень 2027 і червень 2027. Які бувають фази Місяця, що таке місячна доба і коли повня в інші місяці року, читайте в основному гіді про місячний календар.
Місячний календар на травень 2027 і червень 2027
Над таблицею вказано дату й час молодика, повні та чвертей. У самій таблиці сьогоднішній день підсвічено, а дні молодика й повні мають позначку. Можна перевірити будь-яку дату або відкрити календар на інший місяць.
Місячний календар на травень 2027
Молодик у травні 2027: 6 травня о 13:59.Перша чверть у травні 2027: 13 травня о 07:44.Повня в травні 2027: 20 травня о 13:59.Остання чверть у травні 2027: 28 травня о 16:58.
| Дата | Місяць | Місячна доба | Знак Місяця | Освітлено |
|---|---|---|---|---|
| 1 травня, сб | спадає | 25схід Місяця о 03:27 | Риби | 27 % |
| 2 травня, нд | спадає | 26схід Місяця о 03:41 | Риби | 18 % |
| 3 травня, пн | спадає | 27схід Місяця о 03:54 | Овен | 11 % |
| 4 травня, вт | спадає | 28схід Місяця о 04:08 | Овен | 5 % |
| 5 травня, ср | спадає | 29схід Місяця о 04:25 | Телець | 1 % |
| 6 травня, чт | спадаєновий місяць о 13:59 | 30схід Місяця о 04:46 | Телець | новий місяць |
| 7 травня, пт | зростає | 2схід Місяця о 05:15 | Телець | 1 % |
| 8 травня, сб | зростає | 3схід Місяця о 05:56 | Близнюки | 5 % |
| 9 травня, нд | зростає | 4схід Місяця о 06:53 | Близнюки | 11 % |
| 10 травня, пн | зростає | 5схід Місяця о 08:06 | Рак | 20 % |
| 11 травня, вт | зростає | 6схід Місяця о 09:29 | Рак | 30 % |
| 12 травня, ср | зростає | 7схід Місяця о 10:56 | Лев | 41 % |
| 13 травня, чт | зростаєперша чверть о 07:44 | 7схід Місяця о 12:21 | Лев | 52 % |
| 14 травня, пт | зростає | 8схід Місяця о 13:42 | Діва | 63 % |
| 15 травня, сб | зростає | 9схід Місяця о 15:02 | Діва | 73 % |
| 16 травня, нд | зростає | 10схід Місяця о 16:20 | Терези | 83 % |
| 17 травня, пн | зростає | 11схід Місяця о 17:39 | Терези | 90 % |
| 18 травня, вт | зростає | 12схід Місяця о 18:57 | Скорпіон | 95 % |
| 19 травня, ср | зростає | 13схід Місяця о 20:14 | Скорпіон | 99 % |
| 20 травня, чт | зростаєповня о 13:59 | 14схід Місяця о 21:27 | Скорпіон | повня |
| 21 травня, пт | спадає | 15схід Місяця о 22:31 | Стрілець | 99 % |
| 22 травня, сб | спадає | 16схід Місяця о 23:25 | Стрілець | 96 % |
| 23 травня, нд | спадає | 17 | Козеріг | 92 % |
| 24 травня, пн | спадає | 18схід Місяця о 00:06 | Козеріг | 86 % |
| 25 травня, вт | спадає | 19схід Місяця о 00:36 | Козеріг | 79 % |
| 26 травня, ср | спадає | 20схід Місяця о 00:59 | Водолій | 70 % |
| 27 травня, чт | спадає | 21схід Місяця о 01:17 | Водолій | 61 % |
| 28 травня, пт | спадаєостання чверть о 16:58 | 22схід Місяця о 01:32 | Риби | 52 % |
| 29 травня, сб | спадає | 23схід Місяця о 01:46 | Риби | 42 % |
| 30 травня, нд | спадає | 24схід Місяця о 01:59 | Риби | 33 % |
| 31 травня, пн | спадає | 25схід Місяця о 02:12 | Овен | 23 % |
Місячний календар на червень 2027
Молодик у червні 2027: 4 червня о 22:41.Перша чверть у червні 2027: 11 червня о 13:56.Повня в червні 2027: 19 червня о 03:45.Остання чверть у червні 2027: 27 червня о 07:55.
| Дата | Місяць | Місячна доба | Знак Місяця | Освітлено |
|---|---|---|---|---|
| 1 червня, вт | спадає | 26схід Місяця о 02:28 | Овен | 15 % |
| 2 червня, ср | спадає | 27схід Місяця о 02:46 | Телець | 8 % |
| 3 червня, чт | спадає | 28схід Місяця о 03:12 | Телець | 3 % |
| 4 червня, пт | спадаєновий місяць о 22:41 | 29схід Місяця о 03:47 | Близнюки | новий місяць |
| 5 червня, сб | зростає | 2схід Місяця о 04:38 | Близнюки | 0 % |
| 6 червня, нд | зростає | 3схід Місяця о 05:46 | Рак | 4 % |
| 7 червня, пн | зростає | 4схід Місяця о 07:09 | Рак | 9 % |
| 8 червня, вт | зростає | 5схід Місяця о 08:38 | Лев | 17 % |
| 9 червня, ср | зростає | 6схід Місяця о 10:06 | Лев | 27 % |
| 10 червня, чт | зростає | 7схід Місяця о 11:30 | Діва | 38 % |
| 11 червня, пт | зростаєперша чверть о 13:56 | 7схід Місяця о 12:52 | Діва | 49 % |
| 12 червня, сб | зростає | 8схід Місяця о 14:10 | Терези | 60 % |
| 13 червня, нд | зростає | 9схід Місяця о 15:28 | Терези | 70 % |
| 14 червня, пн | зростає | 10схід Місяця о 16:45 | Терези | 80 % |
| 15 червня, вт | зростає | 11схід Місяця о 18:02 | Скорпіон | 87 % |
| 16 червня, ср | зростає | 12схід Місяця о 19:15 | Скорпіон | 93 % |
| 17 червня, чт | зростає | 13схід Місяця о 20:22 | Стрілець | 97 % |
| 18 червня, пт | зростає | 14схід Місяця о 21:19 | Стрілець | 100 % |
| 19 червня, сб | спадаєповня о 03:45 | 15схід Місяця о 22:04 | Козеріг | повня |
| 20 червня, нд | спадає | 16схід Місяця о 22:38 | Козеріг | 98 % |
| 21 червня, пн | спадає | 17схід Місяця о 23:03 | Козеріг | 95 % |
| 22 червня, вт | спадає | 18схід Місяця о 23:22 | Водолій | 90 % |
| 23 червня, ср | спадає | 19схід Місяця о 23:38 | Водолій | 84 % |
| 24 червня, чт | спадає | 20схід Місяця о 23:52 | Риби | 76 % |
| 25 червня, пт | спадає | 21 | Риби | 68 % |
| 26 червня, сб | спадає | 22схід Місяця о 00:05 | Риби | 58 % |
| 27 червня, нд | спадаєостання чверть о 07:55 | 23схід Місяця о 00:17 | Овен | 48 % |
| 28 червня, пн | спадає | 24схід Місяця о 00:31 | Овен | 38 % |
| 29 червня, вт | спадає | 25схід Місяця о 00:48 | Телець | 28 % |
| 30 червня, ср | спадає | 26схід Місяця о 01:10 | Телець | 19 % |
Фази, місячну добу і знак Місяця пораховано для Києва, час київський; добу, знак і частку освітленого диска вказано станом на 12:00.
Запланувати візит до майстра за місячним календарем
Дехто обирає за Місяцем день для стрижки або манікюру. Правила такого вибору й оцінку кожного дня ми зібрали в місячному календарі стрижок. Майстра у своєму місті можна знайти в каталозі Айдентики.
Оберіть місто
Фази, місячну добу і знак Місяця пораховано для Києва за формулами з книги Жана Меєса «Астрономічні алгоритми». Знак зодіаку наведено за астрологічною традицією і не є науковим прогнозом.
Усі матеріали теми «Місяць і його фази»

